Nieuws

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

26 oktober 2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of ouder € 1.578,00. Het minimumloon per week bedraagt voor deze categorie € 364,15. Per dag komt dat neer op een bedrag van € 72,83. Voor werknemers van 21 jaar of jonger gelden hiervan afgeleide bedragen.

 Leeftijd  Percentage  Per maand  Per week  Per dag
 22 jaar en ouder  100%  € 1.578,00  € 364,15  € 72,83
 21 jaar    85%  € 1.341,30  € 309,55  € 61,91
 20 jaar    70%  € 1.104,60  € 254,90  € 50,98
 19 jaar    55%  €    867,90  € 200,30  € 40,06
 18 jaar    47,5%  €    749,55   € 172,95  € 34,59
 17 jaar    39,5%  €    623,30  € 143,85  € 28,77
 16 jaar    34,5%  €    544,40  € 125,65  € 25,13
 15 jaar    30%  €    473,40  € 109,25  € 21,85

Deel dit artikel: